لوپ آنالوگ دو چشم یاکسون YAXUN AK12 (کپی)
تماس بگیرید
باتری تستر یونیتی UNI-T UT675A
تماس بگیرید
0
نفر در حال مشاهده محصول هستند
پاور آنالایزر تک فاز یونیتی UNI-T UT283A
قیمت محصول
270,040,410 تومان
در انبار موجود نمی باشد
توضیحات محصول
| برند | UNI-T |
|---|---|
| VOLTAGE (V) اندازه گیری ولتاژ | 10V~1000V AC/DC ±0.5%Udin |
| AC CURRENT (A) اندازه گیری جریان AC | 10A/100A/1000A .±0.5%f.s |
| FREQUENCY (HZ) اندازه گیری فرکانس | 40~70Hz ±50mHz |
| POWER (W) توان | 15%S< ±1%S |
| ENERGY (WH) | 0~9999MWh ±1.5%rdg |
| CREST FACTOR | 1to10 ±5% |
| VOLTAGE HARMONICS OR INTER-HARMONICS | Um≥3%Unom (1~51th, step 0.5th) ±5%Urms Um<3%Unom (1~51th, step 0.5th) |
| CURRENT HARMONICS OR INTER-HARMONICS | Im≥10%Inom (1~51th, step 0.5th) ±5%Irms Im<10%Inom (1~51th, step 0.5th) |
| POWER HARMONICS | (1⁓51th, step1th) Calculated based on voltage and current amplitude and phase accuracy محاسبه شده بر اساس دامنه ولتاژ و جریان و دقت فاز |
| TRANSIENTS | ±6000V Peak, Fsample=2MHz ±5%rdg.±5%f.s |
| DIP/SWELL/INTERRUPT | 0-1000V AC %Udin±1 |
| AC INRUSH CURRENT (A) جریان هجومی AC | 10A/100A/1000A ±1%f.s |
| RESISTANCE (Ω) مقاومت | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ (3+%1)± |
| CAPACITANCE (F) خازن | 60nF/600nF/6μF/60μF/600μF (20+%4)± |
| TRUE RMS | ✓ |
| HARMONIC ANALYSIS | Up to 51th |
| FLICK MEASURE | 10minutes, PST and PLTvalues |
| VOLTAGE RATIO | ✓ |
| CURRENT RATIO | ✓ |
| EVENT CAPTURE | ✓ |
| TREND CAPTURE | ✓ |
| DATA LOGGING | 8GB |
| USB INTERFACE | ✓ |
| BACKLIGHT ADJUSTMENT | ✓ |
| LOW BATTERY INDICATION نشانگر باتری کم | ✓ |
| INPUT PROTECTION حفاظت از ورودی | ✓ |
| POWER تغذیه | Li-ion battery: 7.4V 3600mAh |
| DISPLAY صفحه نمایش | 70mm x 52mm; 3.5 inches 64K color TFT LCD (320 x 240) |
| PRODUCT NET WEIGHT وزن خالص محصول | 808.4g |
| PRODUCT SIZE ابعاد محصول | 199mm x 118mm x 49mm |
| STANDARD ACCESSORIES لوازم جانبی استاندارد | Power adaptor, power cord, test leads, test probes, alligator clips, current clamp (10A/100A/1000A), USB interface cable, PC software CD, SD card (8GB) |
اطلاعات محصول
| گارانتی |
گارانتی یک ساله / ضمانت اصالت و سلامت کالا |
|---|
دیدگاه کاربران
نمره 0 از 5
0 دیدگاه
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پاور آنالایزر تک فاز یونیتی UNI-T UT283A” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.