مولتی متر دیجیتال یونیتی UNI-T UT60S
5,808,000 تومان
مولتی متر هوشمند یونیتی UNI-T UT123D
3,894,000 تومان
0
نفر در حال مشاهده محصول هستند
توالی سنج (RST سنج) بدون تماس یونیتی UNI-T UT262E
قیمت محصول
19,783,859 تومان
در انبار موجود نمی باشد
توضیحات محصول
UT262E یک آشکارساز فاز غیر تماسی از نوع کلمپی (گیره ای) است. می تواند از جرقه های الکتریکی به دلیل تماس با سیم های خالی جلوگیری کند و خطر برق گرفتگی را برای برقکاران و سایر پرسنل حرفه ای کاهش دهد. UT262E همچنین می تواند برای تشخیص سیم زنده، بازرسی الکتریکی ساده، شناسایی فاز، قضاوت فاز از دست رفته، جستجوی سیم شکن و حالت های مثبت یا منفی از طریق نشانه های صوتی و تصویری استفاده شود.
این یک ابزار عالی برای تشخیص توالی فاز، نصب موتور و نگهداری سیم است. ایمنی آزمایش میدانی را بهبود می بخشد، ایمنی اپراتورها را تضمین می کند و بهره وری را افزایش می دهد.
مشخصات RST سنج بدون تماس یونیتی UNI-T UT262E
تشخیص توالی فاز
نشانگر زنگ و LED
تشخیص بدون تماس
خاموش شدن خودکار
گواهینامه CE, UKCA
شناسایی و تشخیص فاز
شناسایی فاز از دست رفته
ولتاژ AC سه فاز : 70-1000 ولت AC
| برند | UNI-T |
|---|---|
| FUNCTION/APPLICATION عملکرد / کاربرد | Phase detection, live wire examination, power inspection, phase loss judgment, breakpoints finding, breakpoints positioning. تشخیص فاز، بررسی سیم به صورت زنده ، بازرسی برق، بررسی افت فاز، یافتن نقاط شکست، تعیین موقعیت نقاط شکست. |
| MEASUREMENT METHOD روش اندازه گیری | Non-contact detection تشخیص غیر تماسی |
| PHASE WIRE POSITION موقعیت سیم فاز | Put the wires at the position between “▲” and “▼” marked on the clamp قرار دادن سیم ها در موقعیت «▲» و «▼» که بر روی گیره مشخص شده |
| VOLTAGE RANGE محدوده ولتاژ | (Three-phase voltage, 70-1000V AC (45Hz ~ 66Hz ولتاژ سه فاز، 70-1000 ولت AC (45 هرتز تا 66 هرتز) |
| OPERATING FREQUENCY فرکانس عملیاتی | 50Hz/60Hz(±10%) 50Hz/60Hz, Automatically identify within the range of frequency error of standard power grid, the frequency range of other variable-frequency power supply is not examined. 50 هرتز/60 هرتز، شناسایی خودکار در محدوده خطای فرکانس شبکه برق استاندارد، عدم بررسی محدوده فرکانس سایر منبع تغذیه فرکانس متغیر |
| TEST METHOD روش آزمایشی | Non-contact clamping گیره ای بدون تماس Diameter of wires can be clamped: ø2mm~ø40mm Double-insulated LDPE clamp (0.5mm²*1C+B), OD: 3.5mm, extension wire length: 0.6m. |
| POWER SUPPLY تغذیه | 1.5V AA*2 alkaline batteries دو عدد باتری یک و نیم ولت Continuous working time: more than 20 hours مدت زمان کار مداوم: بیش از 20 ساعت |
| POWER CONSUMPTION مصرف برق | Power-off current is less than 10uA @3V جریان خاموش شدن برق کمتر از 10uA @3V است Maximum average working current: 70mA @3V حداکثر جریان کاری متوسط: 70 میلی آمپر @3 ولت |
| LOW BATTERY INDICATION نشانگر باتری کم | <2.4V The indicator light flashes slowly to indicate low battery. چراغ نشانگر به آرامی چشمک می زند که نشان دهنده کم بودن باتری است <2V The buzzer beeps twice to indicate power off دو بار بوق می زند تا نشان دهنده خاموش بودن دستگاه باشد. |
| AUTO POWER OFFخاموش شدن خودکار | After the detector is turned on for about 5 minutes, it will power off automatically and the buzzer will beep twice پس از حدود 5 دقیقه روشن شدن ردیاب، به طور خودکار خاموش می شود و آژیر دو بار بوق می زند |
| OPERATING TEMPERATURE دمای عملیاتی | 32-122°F(0~50°C) |
| OPERATING HUMIDITY رطوبت عملیاتی | >85% (Non condensing) |
| STORAGE TEMPERATURE دمای ذخیره سازی | (-20~60°C)℉140⁓4 |
| ALTITUDE ارتفاع | < 2000m |
| BUTTON LIFE | 10000cycles |
| INSULATION INTENSITY قدرت عایق بندی | 3.7kVrms |
| BUZZING DECIBEL | 65⁓70dB |
| IP RATING | IP52 |
| SAFETY CERTIFICATION گواهینامه ایمنی | CE, UKCA EN61010-1: 2001, EN61010-031: 2002 |
| SAFETY RATING رتبه ایمنی | Pollution Class 2, CAT Ⅳ (600V), CAT III(1000V), 8000V transient overvoltage (Only for the clamp) |
| PRODUCT WEIGHT (INCLUDE BATTERIES) وزن محصول به همراه باتری | 237.7g (including batteries); 191.5g (excluding batteries,REF) |
| PRODUCT DIMENSION ابعاد محصول | 88mm*30mm*66mm (REF) |
| STANDARD ACCESSORIES لوازم جانبی استاندارد | User manual دفترچه راهنما Carrying bag کیف حمل AA alkaline battery دو عدد باتری |
اطلاعات محصول
| گارانتی |
گارانتی یک ساله / ضمانت اصالت و سلامت کالا |
|---|
دیدگاه کاربران
نمره 0 از 5
0 دیدگاه
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “توالی سنج (RST سنج) بدون تماس یونیتی UNI-T UT262E” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.